Schema information
Table of Contents
- Schema quick view
- International schema information
- Language-independent schema details
- Language-specific schema details
- Schema SAIDs
Name: Lactate Quantification using L-Lactate Assay
Description: Standard calibration curve constructed using the protocol. Initial and Final absorbance measured as per protocol. Actual sample absorbance and concentration calculated.
Classification: RDF207
Author: Sruthi Sasidharan
Author Email: sasidhas@mcmaster.ca
ICT Group: Cell Cultured Meat
Schema package SAID: EBqIdnv4LbANrtO7_Fz1hwLgy9KIJ2WjjfcJSyESzqEe
Schema quick view
Attribute | Label | Description |
---|---|---|
SampleDescription | ||
Absorbance_Initial | ||
Absorbance_Final | ||
Absorbance_Subtracted | ||
Concentration_Calculated | ||
Concentration_Average |
International schema information
Language | Name | Description |
---|---|---|
English | Lactate Quantification using L-Lactate Assay | Standard calibration curve constructed using the protocol. Initial and Final absorbance measured as per protocol. Actual sample absorbance and concentration calculated. |
Language-independent schema details
Attribute | Sensitive | Unit | Type | Character encoding |
---|---|---|---|---|
SampleDescription | false | Text | ||
Absorbance_Initial | false | OD | Numeric | |
Absorbance_Final | false | OD | Numeric | |
Absorbance_Subtracted | false | OD | Numeric | |
Concentration_Calculated | false | mM | Numeric | |
Concentration_Average | false | mM | Numeric |
Language-specific schema details
English
Attribute | Label | Description | List |
---|---|---|---|
SampleDescription | Not a list | ||
Absorbance_Initial | Not a list | ||
Absorbance_Final | Not a list | ||
Absorbance_Subtracted | Not a list | ||
Concentration_Calculated | Not a list | ||
Concentration_Average | Not a list |
Schema SAIDs
Capture base: EIQBhjW475o9DcwTHD1-s9veQASnJjfF1NF5k3qoKwfi
Bundle: ENYT0VOIXD-MnVigz_Xy-2INdDWi4qyoq9GH5zKQnulr
Package: EBqIdnv4LbANrtO7_Fz1hwLgy9KIJ2WjjfcJSyESzqEe
Layer | SAID | Type |
---|---|---|
meta (eng) | EGXqNSV-A3hXPvM6MVntL9VzKS9vVmBRgGAWIYUIvtb5 | spec/overlays/meta/1.1 |
unit | EPfsjjYzDvOsMVxTRAH-60sztZq_rgeMrL_mMD0i7ayF | spec/overlays/unit/1.1 |
ordering | EHkcVcqRBCBZnta6wTSd077kwqXiA0xRm85wptpS0DeC | community/overlays/adc/ordering/1.1 |
Date created: 2025-05-02 15:32:49