Table of Contents
- Schema quick view
- International schema information
- Selection lists
- English
- FILE_TYPE entry codes
- PROJECT entry codes
- TRANSACTION_TYPE entry codes
- Language-independent schema details
- Language-specific schema details
- English
- Schema SAIDs
Name: Calving File Layout
Description: Data schema for the pedigree file layout for the Net-Zero Dairy Genome Project
Classification: RDF402
Author: Ricarda E. Jahnel
Author Email: rjahnel@uoguelph.ca
ICT Group: NDGP
Schema package SAID: EOqkdSmublCIflVBIgTIyjusO48PQfmZ3cX_kDLWk54V
Download schema
Schema quick view
Attribute | Label | Description |
FILE_TYPE | FILE_TYPE | |
ANIMAL_ID | ANIMAL_ID | INTERBULL REGISTRATION CODE WHICH HAS EXACTLY 19 CHARACTERS. MADE UP OF FOUR COMPONENTS: BREED (3), COUNTRY (3), SEX(1), REGISTRATION NUMBER(12) |
CALVING_DATE | CALVING_DATE | |
TRANSACTION_TYPE | TRANSACTION_TYPE | |
COUNTRY_OF_ORIGIN | COUNTRY-OF-ORIGIN | |
HERD_CODE | HERD_CODE | |
LACTATION_NUMBER | LACTATION_NUMBER | |
CONCEPTION_DATE | CONCEPTION_DATE | |
SOURCE_OF_DATA | SOURCE_OF_DATA | See contacts list under ‘Source of Data’ column |
PROJECT | PROJECT | |
Language | Name | Description |
English | Calving File Layout | Data schema for the pedigree file layout for the Net-Zero Dairy Genome Project |
Selection lists
English
FILE_TYPE entry codes
Entry code | Label |
01 | Pedigree |
02 | Calving |
03 | Production |
04 | Events |
05 | Genotype |
06 | Milk data |
PROJECT entry codes
Entry code | Label |
100 | EDGP |
110 | EDGP & RDGP |
111 | EDGP & RDGP & NAEX |
010 | RDGP |
011 | RDGP & NAEX |
001 | NAEX |
101 | EDGP & NAEX |
102 | NDGP |
TRANSACTION_TYPE entry codes
Entry code | Label |
U | Update |
D | Delete |
Language-independent schema details
Attribute | Sensitive | Unit | Type | Character encoding | Required entry |
FILE_TYPE | false | | Text | utf-8 | false |
ANIMAL_ID | false | | Text | utf-8 | false |
CALVING_DATE | false | | DateTime | utf-8 | false |
TRANSACTION_TYPE | false | | Text | utf-8 | false |
COUNTRY_OF_ORIGIN | false | | Text | utf-8 | false |
HERD_CODE | false | | Text | utf-8 | false |
LACTATION_NUMBER | false | | Numeric | utf-8 | false |
CONCEPTION_DATE | false | | DateTime | utf-8 | false |
SOURCE_OF_DATA | false | | Text | utf-8 | false |
PROJECT | false | | Text | utf-8 | false |
Language-specific schema details
English
Attribute | Label | Description | List |
FILE_TYPE | FILE_TYPE | | Pedigree, Calving, Production, Events, Genotype, Milk data |
ANIMAL_ID | ANIMAL_ID | INTERBULL REGISTRATION CODE WHICH HAS EXACTLY 19 CHARACTERS. MADE UP OF FOUR COMPONENTS: BREED (3), COUNTRY (3), SEX(1), REGISTRATION NUMBER(12) | Not a list |
CALVING_DATE | CALVING_DATE | | Not a list |
TRANSACTION_TYPE | TRANSACTION_TYPE | | Update, Delete |
COUNTRY_OF_ORIGIN | COUNTRY-OF-ORIGIN | | Not a list |
HERD_CODE | HERD_CODE | | Not a list |
LACTATION_NUMBER | LACTATION_NUMBER | | Not a list |
CONCEPTION_DATE | CONCEPTION_DATE | | Not a list |
SOURCE_OF_DATA | SOURCE_OF_DATA | See contacts list under ‘Source of Data’ column | Not a list |
PROJECT | PROJECT | | EDGP, EDGP & RDGP, EDGP & RDGP & NAEX, RDGP, RDGP & NAEX, NAEX, EDGP & NAEX, NDGP |
Schema SAIDs
Capture base: EDditR13zUmSMI51UvtexeThxTbcmMWs65fciY-evEW2
Bundle: EFv4NFKDg3FlHV_Kdpb1CTPe3Poj5EfUWP6aM_dJkIVL
Package: EOqkdSmublCIflVBIgTIyjusO48PQfmZ3cX_kDLWk54V
Layer | SAID | Type |
character_encoding | EJdgao2MpYeKsBdj6MlYtSGD1n6SKJ-SToD3TTHD9WF8 | spec/overlays/character_encoding/1.1 |
conformance | ENGMBmKaNUYapVe1NeICSsTnM2hjkmYr5BjnM8DLW-hq | spec/overlays/conformance/1.1 |
entry (eng) | ECO-7rmR6MX7g1HZVvDqoZHREWH_uUzYt9Ax9T178nU9 | spec/overlays/entry/1.1 |
entry_code | EMa9f8MWH6WecrR62X4Hufea-bWgDMRUsMrVZF65Tlu8 | spec/overlays/entry_code/1.1 |
information (eng) | ENREuMBn73Bd1Z0e2M1yAFMwXXGbAo9Pc9xuC_d-EMN2 | spec/overlays/information/1.1 |
label (eng) | EJwtWdAFqVSshZjuUiuHowtgYTSBANPO3Sw6lTkZ_rSE | spec/overlays/label/1.1 |
meta (eng) | EJMlW4RujajP8SqprrpQzR8h9wQrgIHeuAAHcp1bqXBn | spec/overlays/meta/1.1 |
ordering | EOERTASFhbEReHigvoAqOf8M9iogYGJn9n7ERfbqODag | community/overlays/adc/ordering/1.1 |
Date created: 2025-05-13 13:11:18